| ID | Full Name | Mobile | Class | HalfDay | FullDay | Due To Pay July | Total To Pay | Advance | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Gaddafy Sir | 01784830836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002 | Bappy Sir | 01919805048 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
| 1003 | Masud sir | 01919805048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | ||
| 1004 | Rabbani Sir | 01967343092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | ||
| 1005 | Obaidul Sir | 01621827215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 1006 | Shihab Vai | 01876107916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | ||
| 1007 | Kaif Vai | 01919805048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1008 | Golam Rabbani | 01919805048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1009 | Jafor Sir | 01872481824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1010 | Tanvir Sir | 01959642715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2026
Generic Software, All rights reserved.
Coded with